Artikel 11 von 29 in dieser Kategorie
KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox
Marke | KW |
Achslast HA | - 1160 |
Achslast VA | 1106 - 1170 |
Baujahr | 09/2003- |
Tieferlegung HA | 25-55 |
Tieferlegung VA | 25-55 |
Hersteller Art.-Nr. | 10280029 |
Kurzbezeichnung | Gewindefahrwerk Variante 1 inox |
Verstellung VA | Gewinde |
Verstellung HA | Gewinde |
Haerteverstellung | keine |
Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Material | Edelstahl |
Lieferumfang | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
Ausfuehrung | Variante 1 |
Produkt | Gewindefahrwerk |
EAN Code | 4250173302920 |
Verpackung Laenge | 76,00 |
Verpackung Breite | 46,00 |
Verpackung Hoehe | 15,00 |
Verpackung Gewicht | 21,34 |
Produktkategorie | Gewindefahrwerke |
Tieferlegung | Maximale Tieferlegung |
Setup | Sport |
Hersteller | Modell | Typ | Bezeichnung | Kraftstoff | kW | ccm | Zyl | Allrad |
Audi | A3 Cabrio | 8P | 1.8TSFI | Benzin | 118 | 1798 | 4 | nein |
Audi | A3 Cabrio | 8P | 2.0TDI | Diesel | 100 | 1968 | 4 | nein |
Audi | A3 Cabrio | 8P | 2.0TDI | Diesel | 103 | 1968 | 4 | nein |
Audi | A3 Cabrio | 8P | 2.0TFSI | Benzin | 147 | 1984 | 4 | nein |
Audi | A3 Sportback | 8P | 1.8TSFSI quattro | Benzin | 118 | 1798 | 4 | ja |
Audi | A3 Sportback | 8P | 2.0TDI quattro | Diesel | 100 | 1968 | 4 | ja |
Audi | A3 Sportback | 8P | 2.0TDI quattro | Diesel | 103 | 1968 | 4 | ja |
Audi | A3 Sportback | 8P | 2.0TDI quattro | Diesel | 125 | 1968 | 4 | ja |
Audi | A3 Sportback | 8P | 2.0TFSI quattro | Benzin | 147 | 1984 | 4 | ja |
Audi | A3 Sportback | 8P | 3.2 quattro | Benzin | 184 | 3189 | 6 | ja |
Audi | A3 | 8P | 2.0TDI quattro | Diesel | 100 | 1968 | 4 | ja |
Audi | A3 | 8P | 2.0TDI quattro | Diesel | 103 | 1968 | 4 | ja |
Audi | A3 | 8P | 2.0TDI quattro | Diesel | 120 | 1968 | 4 | ja |
Audi | A3 | 8P | 2.0TDI quattro | Diesel | 125 | 1968 | 4 | ja |
Audi | A3 | 8P | 2.0TFSI quattro | Benzin | 147 | 1984 | 4 | ja |
Audi | A3 | 8P | 3.2 quattro | Benzin | 184 | 3189 | 6 | ja |
Audi | S3 Limousine | 8P | S3 | Benzin | 195 | 1984 | 4 | ja |
VW | Touran | 1T | 1.2 TSI | Benzin | 77 | 1197 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 1.4 TSI | Benzin | 103 | 1390 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 1.6 FSI | Benzin | 85 | 1598 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 1.6 TDI | Diesel | 66 | 1598 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 1598 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 1.6 | Benzin | 75 | 1595 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 1.9 TDI | Diesel | 66 | 1896 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 1.9 TDI | Diesel | 74 | 1896 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 1.9 TDI | Diesel | 77 | 1896 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 2.0 FSI | Benzin | 110 | 1984 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 2.0 TDI | Diesel | 100 | 1968 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 2.0 TDI | Diesel | 103 | 1968 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 1968 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 2.0 TDI | Diesel | 130 | 1968 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 2.0 TDI | Diesel | 77 | 1968 | 4 | nein |
VW | Touran | 1T | 2.0 TDI | Diesel | 81 | 1968 | 4 | nein |
VW | Touran | 1t (ab 08/2010) | 1.2 TSI | Benzin | 77 | 1197 | 4 | nein |
VW | Touran | 1t (ab 08/2010) | 1.4 TSI | Benzin | 103 | 1390 | 4 | nein |
VW | Touran | 1t (ab 08/2010) | 1.4 TSI | Benzin | 125 | 1390 | 4 | nein |
VW | Touran | 1t (ab 08/2010) | 1.6 TDI | Diesel | 66 | 1598 | 4 | nein |
VW | Touran | 1t (ab 08/2010) | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 1598 | 4 | nein |
VW | Touran | 1t (ab 08/2010) | 2.0 TDI | Diesel | 103 | 1968 | 4 | nein |
VW | Touran | 1t (ab 08/2010) | 2.0 TDI | Diesel | 125 | 1968 | 4 | nein |
Weitere Artikel aus dieser Kategorie:
Kunden die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen: