Achslast HA | -810 |
Achslast VA | -955 |
Baujahr | 04/2002- |
Marke | ST |
Tieferlegung HA | 35-65 |
Tieferlegung VA | 35-65 |
Hersteller Art.-Nr. | 13282003 |
Kurzbezeichnung | Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung) |
Verstellung VA | Gewinde |
Verstellung HA | Gewinde |
Haerteverstellung | keine |
Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Material | Stahl verzinkt |
Lieferumfang | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
Art.-Nr. | 230302210 |
Ausfuehrung | ST X |
Produkt | Gewindefahrwerk |
EAN Code | 4250173325271 |
Verpackung Laenge | 76,00 |
Verpackung Breite | 46,00 |
Verpackung Hoehe | 15,00 |
Verpackung Gewicht | 18,7 |
Produktkategorie | Gewindefahrwerke |
Tieferlegung | Maximale Tieferlegung |
Setup | Sport |
Artikel 2 von 6 in dieser Kategorie
ST Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung)
Hersteller | Modell | Typ | Bezeichnung | Kraftstoff | kW | ccm | Zyl | Allrad |
Seat | Cordoba | III (6L (6L2)) | 1.2 | Benzin | 47 | 1198 | 3 | nein |
Seat | Cordoba | III (6L (6L2)) | 1.2 | Benzin | 51 | 1198 | 3 | nein |
Seat | Cordoba | III (6L (6L2)) | 1.4 16V | Benzin | 55 | 1390 | 4 | nein |
Seat | Cordoba | III (6L (6L2)) | 1.4 16V | Benzin | 63 | 1390 | 4 | nein |
Seat | Cordoba | III (6L (6L2)) | 1.4 16V | Benzin | 74 | 1390 | 4 | nein |
Seat | Cordoba | III (6L (6L2)) | 1.4 TDI | Diesel | 51 | 1422 | 3 | nein |
Seat | Cordoba | III (6L (6L2)) | 1.4 TDI | Diesel | 55 | 1422 | 3 | nein |
Seat | Cordoba | III (6L (6L2)) | 1.4 TDI | Diesel | 59 | 1422 | 3 | nein |
Seat | Cordoba | III (6L (6L2)) | 1.6 16V | Benzin | 77 | 1598 | 4 | nein |
Seat | Cordoba | III (6L (6L2)) | 1.9 SDI | Diesel | 47 | 1896 | 4 | nein |
Seat | Cordoba | III (6L (6L2)) | 1.9 TDI | Diesel | 74 | 1896 | 4 | nein |
Seat | Cordoba | III (6L (6L2)) | 1.9 TDI | Diesel | 96 | 1896 | 4 | nein |
Seat | Cordoba | III (6L (6L2)) | 2.0 | Benzin | 85 | 1984 | 4 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.2 | Benzin | 44 | 1198 | 3 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.2 | Benzin | 47 | 1198 | 3 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.2 | Benzin | 51 | 1198 | 3 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.4 16V | Benzin | 55 | 1390 | 4 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.4 16V | Benzin | 63 | 1390 | 4 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.4 16V | Benzin | 74 | 1390 | 4 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.4 TDI | Diesel | 51 | 1422 | 3 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.4 TDI | Diesel | 55 | 1422 | 3 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.4 TDI | Diesel | 59 | 1422 | 3 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.6 16V | Benzin | 77 | 1598 | 4 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.8T Cupra R | Benzin | 132 | 1781 | 4 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.8T FR | Benzin | 110 | 1781 | 4 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.9 SDI | Diesel | 47 | 1896 | 4 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.9 TDI Cupra R | Diesel | 118 | 1896 | 4 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.9 TDI | Diesel | 74 | 1896 | 4 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 1.9 TDI | Diesel | 96 | 1896 | 4 | nein |
Seat | Ibiza | (IV) 6L (6L1) | 2.0 | Benzin | 85 | 1984 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Combi | 6Y | 1.2 | Benzin | 40 | 1198 | 3 | nein |
Skoda | Fabia Combi | 6Y | 1.2 | Benzin | 47 | 1198 | 3 | nein |
Skoda | Fabia Combi | 6Y | 1.4 16V | Benzin | 55 | 1390 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Combi | 6Y | 1.4 16V | Benzin | 59 | 1390 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Combi | 6Y | 1.4 16V | Benzin | 74 | 1390 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Combi | 6Y | 1.4 TDI | Diesel | 51 | 1422 | 3 | nein |
Skoda | Fabia Combi | 6Y | 1.4 TDI | Diesel | 55 | 1422 | 3 | nein |
Skoda | Fabia Combi | 6Y | 1.4 TDI | Diesel | 59 | 1422 | 3 | nein |
Skoda | Fabia Combi | 6Y | 1.4 | Benzin | 44 | 1397 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Combi | 6Y | 1.4 | Benzin | 50 | 1397 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Combi | 6Y | 1.9 SDI | Diesel | 47 | 1896 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Combi | 6Y | 1.9 TDI | Benzin | 74 | 1896 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Combi | 6Y | 1.9 TDI | Diesel | 74 | 1896 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Combi | 6Y | 2.0 | Benzin | 85 | 1984 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Limousine | 6Y | 1.2 | Benzin | 40 | 1198 | 3 | nein |
Skoda | Fabia Limousine | 6Y | 1.2 | Benzin | 47 | 1198 | 3 | nein |
Skoda | Fabia Limousine | 6Y | 1.4 16V | Benzin | 55 | 1390 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Limousine | 6Y | 1.4 16V | Benzin | 59 | 1390 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Limousine | 6Y | 1.4 16V | Benzin | 74 | 1390 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Limousine | 6Y | 1.4 TDI | Diesel | 51 | 1422 | 3 | nein |
Skoda | Fabia Limousine | 6Y | 1.4 TDI | Diesel | 55 | 1422 | 3 | nein |
Skoda | Fabia Limousine | 6Y | 1.4 TDI | Diesel | 59 | 1422 | 3 | nein |
Skoda | Fabia Limousine | 6Y | 1.4 | Benzin | 44 | 1397 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Limousine | 6Y | 1.4 | Benzin | 50 | 1397 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Limousine | 6Y | 1.9 SDI | Diesel | 47 | 1896 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Limousine | 6Y | 1.9 TDI | Benzin | 74 | 1896 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Limousine | 6Y | 1.9 TDI | Diesel | 74 | 1896 | 4 | nein |
Skoda | Fabia Limousine | 6Y | 2.0 | Benzin | 85 | 1984 | 4 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 1.0 | Benzin | 37 | 996 | 4 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 1.2 | Benzin | 40 | 1198 | 3 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 1.2 | Benzin | 47 | 1198 | 3 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 1.4 16V | Benzin | 55 | 1390 | 4 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 1.4 16V | Benzin | 74 | 1390 | 4 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 1.4 TDI | Diesel | 51 | 1422 | 3 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 1.4 TDI | Diesel | 55 | 1422 | 3 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 1.4 TDI | Diesel | 59 | 1422 | 3 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 1.4 | Benzin | 44 | 1397 | 4 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 1.4 | Benzin | 50 | 1397 | 4 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 1.9 SDI | Diesel | 47 | 1896 | 4 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 1.9 TDI RS | Diesel | 96 | 1896 | 4 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 1.9 TDI | Benzin | 74 | 1896 | 4 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 1.9 TDI | Diesel | 74 | 1896 | 4 | nein |
Skoda | Fabia | 6Y | 2.0 | Benzin | 85 | 1984 | 4 | nein |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 9N | 1.4 16V | Benzin | 55 | 1390 | 4 | nein |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 9N | 1.4 16V | Benzin | 74 | 1390 | 4 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N (9N3) | 1.2 12V | Benzin | 51 | 1198 | 3 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N (9N3) | 1.2 | Benzin | 44 | 1198 | 3 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N (9N3) | 1.4 16V | Benzin | 59 | 1390 | 4 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N (9N3) | 1.4 TDI | Diesel | 51 | 1422 | 3 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N (9N3) | 1.4 TDI | Diesel | 59 | 1422 | 3 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N (9N3) | 1.6 16V | Benzin | 77 | 1598 | 4 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N (9N3) | 1.9 SDI, 1.9 TDI | Diesel | 47 | 1896 | 3 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N | 1.2 12V | Benzin | 47 | 1198 | 3 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N | 1.2 | Benzin | 40 | 1198 | 3 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N | 1.4 16V | Benzin | 55 | 1390 | 4 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N | 1.4 16V | Benzin | 74 | 1390 | 4 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N | 1.4 FSI | Benzin | 63 | 1398 | 4 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N | 1.4 TDI | Diesel | 55 | 1422 | 3 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N | 1.9 SDI, 1.9 TDI | Diesel | 47 | 1896 | 4 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N | 1.9 TDI | Diesel | 74 | 1896 | 4 | nein |
VW | Polo Schrägheck | 9N | 1.9 TDI | Diesel | 96 | 1896 | 4 | nein |
Weitere Artikel aus dieser Kategorie:
Kunden die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen: