Marke | ST |
Achslast HA | - 925 |
Achslast VA | 981 - 1020 |
Baujahr | 08/1997- |
Tieferlegung HA | 50 |
Tieferlegung VA | 50 |
Hersteller Art.-Nr. | 28280054 |
Kurzbezeichnung | Tieferlegungs Sportfedern |
Farbe | Gelb |
Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Lieferumfang | Set (VA+HA) |
Art.-Nr. | 230103330 |
Produkt | Federn |
EAN Code | 4250173350075 |
Verpackung Gewicht | 10,6 |
Produktkategorie | Federn |
Hersteller | Modell | Typ | Bezeichnung | Kraftstoff | kW | ccm | Zyl | Allrad |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.8 | Benzin | 92 | 1781 | 4 | nein |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.8T | Benzin | 110 | 1781 | 4 | nein |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.8T | Benzin | 132 | 1781 | 4 | nein |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 SDI | Diesel | 50 | 1896 | 4 | nein |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI | Diesel | 110 | 1896 | 4 | nein |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI | Diesel | 66 | 1896 | 4 | nein |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI | Diesel | 74 | 1896 | 4 | nein |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI | Diesel | 81 | 1896 | 4 | nein |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI | Diesel | 85 | 1896 | 4 | nein |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI | Diesel | 96 | 1896 | 4 | nein |
VW | Bora Limousine | 1J | 2.0 | Benzin | 85 | 1984 | 4 | nein |
VW | Bora Limousine | 1J | 2.3 V5 | Benzin | 110 | 2324 | 5 | nein |
VW | Bora Limousine | 1J | 2.3 V5 | Benzin | 125 | 2324 | 5 | nein |
VW | Golf | IV (1J) | 1.8 T GTI | Benzin | 132 | 1781 | 4 | nein |
VW | Golf | IV (1J) | 1.8 T | Benzin | 110 | 1781 | 4 | nein |
VW | Golf | IV (1J) | 1.8 | Benzin | 92 | 1781 | 4 | nein |
VW | Golf | IV (1J) | 1.9 SDI | Diesel | 50 | 1896 | 4 | nein |
VW | Golf | IV (1J) | 1.9 TDI | Diesel | 110 | 1896 | 4 | nein |
VW | Golf | IV (1J) | 1.9 TDI | Diesel | 66 | 1896 | 4 | nein |
VW | Golf | IV (1J) | 1.9 TDI | Diesel | 74 | 1896 | 4 | nein |
VW | Golf | IV (1J) | 1.9 TDI | Diesel | 81 | 1896 | 4 | nein |
VW | Golf | IV (1J) | 1.9 TDI | Diesel | 85 | 1896 | 4 | nein |
VW | Golf | IV (1J) | 1.9 TDI | Diesel | 96 | 1896 | 4 | nein |
VW | Golf | IV (1J) | 2.0 | Benzin | 85 | 1984 | 4 | nein |
VW | Golf | IV (1J) | 2.3 V5 | Benzin | 110 | 2327 | 5 | nein |
VW | Golf | IV (1J) | 2.3 V5 | Benzin | 125 | 2324 | 5 | nein |
Weitere Artikel aus dieser Kategorie:
Kunden die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen: